In Stock:
19934
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | Get latest price! | - |
| 10 | Get latest price! | - |
| 100 | Get latest price! | - |
| 1000 | Get latest price! | - |
| 10000 | Get latest price! | - |
Products Specifications
| Frequency | 2.7GHz |
|---|---|
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Number of Pins | 24 |
| Package / Case | SSOP |
| Lifecycle Status | PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago) |
| Current - Receiving | 23mA |
| Nominal Supply Current | 23mA |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |



